(주)이누안전보건연구소
안전관리전문기관 장비현황표| 순번 | 장비명 | 장비 사진 |
|---|---|---|
| 1 | 초음파두께측정기 |
|
| 2 | 클램프미터 |
|
| 3 | 소음측정기 |
|
| 4 | 가스농도측정기 |
|
| 5 | 산소농도측정기 |
|
| 6 | 가스누출탐지기 (휴대용) |
|
| 7 | 절연저항측정기 |
|
| 8 | 정전기전위측정기 |
|
| 9 | 조도계 |
|
| 10 | 멀티테스터 |
|
| 11 | 접지저항측정기 |
|
| 12 | 토크게이지 |
|
| 13 | 검전기 (저압용) |
|
| 검전기 (고압용) |
|
|
| 검전기 (특고압용) |
|
|
| 14 | 온도계 (표면온도 측정용) |
|
| 15 | 시청각교육장비 (빔프로젝터) |
|
| 16 | 푸쉬풀게이지 |
|